Paramèt pwodwi:
1kg = 2.2lb 1 pous = 25.4mm | ||||
| QET20 | |||
Karakteristik | Q | Kapasite | kg | 2000 |
C | Sant chaj | mm | 600 | |
| Opere kalite |
| Pyeton | |
Dimansyon | H1 | Leve wotè | mm | 85 ~ 190 |
H5 | Ranje nan wotè nan manch lè w ap kondwi | mm | 1150 | |
H4 | Wotè kò kamyon an | mm | 695 | |
B1 | Lajè fouchèt la | mm | 560 / 680 | |
L | Longè fouchèt la | mm | 1150 | |
S | Panse a nan fouchèt la | mm | 54 | |
E | Lajè yon sèl fouchèt | mm | 160 | |
L1 | Longè kamyon an | mm | 1620/1630 | |
L2 | Longè kò kamyon an | mm | 1458 | |
B | Lajè kamyon an | mm | 680 | |
Wa | Reyon vire (eksepte manch) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Lajè kanal pile ang dwat, (gwosè palèt 800X1200, 1200 mete sou fouchèt kago) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Lajè kanal ang dwat, (gwosè palèt 1000X1200, 1200 mete sou fouchèt kago) | mm | 2415 | |
Pèfòmans |
| Max Kondwi vitès ak / san chaj | km/h | 4.5 |
| Max.Lifting vitès ak/san chaje | m/s | 0.035/0.045 | |
| Max.lowering vitès ak/san chaje | m/s | 0.05/0.04 | |
| Gradeability (ale nan % ranp/obstak) | % | 5-7 | |
Pwa |
| NW (Eksepte batri) | kg | 238 |
| NW (Inc.batri) | kg | 250 | |
Rou |
| Materyèl wou (vol / chaj roulo) |
| PU |
| Gwosè wou kondwi | mm | 190 | |
D2 | Gwosè chay roulo | mm | 80 | |
| Gwosè balans wou | mm | 70 | |
Y | Anpatman | mm | 1265 | |
Sistèm kondwi |
| Pouvwa nan motè kondwi | W | 850 |
| Pouvwa nan leve motè | W | 800 | |
| Kapasite batri a | V/Ah | 48V/30AH | |
| Gwosè batri ityòm (LXLXH) | mm | 120 * 220 * 340 | |
| Fren |
| Fren elektwomayetik | |
| Kontwolè |
| PVM48S05 |
Konsantre sou bay solisyon mong pu pou 5 ane.